看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 |
---|---|---|
22 | 25(注) | 47 |
(注:学長・助手を含む)
看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 | |
---|---|---|---|
1年 | 42 | 60 | 102 |
2年 | 54 | 74 | 128 |
3年 | 49 | 79 | 128 |
4年 | 56 | 71 | 127 |
計 | 201 | 284 | 485 |
看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 |
---|---|---|
9.1 | 11.4 | 10.3 |
入学定員 | 収容定員 | |
---|---|---|
看護学科 | 50 | 200 |
医療技術学科 | 70 | 280 |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | 充足率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
看護学科(200) | 42 | 54 | 49 | 56 | 201 | 100.5% |
医療技術学科(280) | 60 | 74 | 79 | 71 | 284 | 101.4% |
*()内の数字は収容定員数
看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 | |
---|---|---|---|
60歳以上 | 7 | 8 | 15 |
50歳代 | 4 | 9 | 13 |
40歳代 | 8 | 2 | 10 |
30歳代 | 3 | 3 | 6 |
20歳代 | 0 | 3 | 3 |
計 | 22 | 25 | 47 |
※助手含む
看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 | |
---|---|---|---|
教授 | 10 | 11 | 21 |
准教授 | 0 | 0 | 0 |
講師 | 7 | 8 | 15 |
助教 | 5 | 4 | 9 |
助手 | 0 | 2 | 2 |
計 | 22 | 25 | 47 |
看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 | |
---|---|---|---|
専任教員 | 22 | 25 | 47 |
非常勤教員 | 46 | 52 | 98 |
比率(非常勤/専任) | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
令和3年度 | 看護学科 | 医療技術学科 |
---|---|---|
卒業生数 | 55 | 63 |
学位授与数 | 55 | 63 |
看護学科 | 医療技術学科 | 合計 | |
---|---|---|---|
令和5年度 | 42 | 60 | 102 |
令和4年度 | 55 | 80 | 135 |
令和3年度 | 52 | 81 | 133 |
令和2年度 | 58 | 74 | 132 |
令和元年度 | 54 | 78 | 132 |
令和4年度 | 看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 |
---|---|---|---|
退学者数(a) | 2 | 14 | 16 |
除籍者数(b) | 0 | 0 | 0 |
留年者数 | 2 | 4 | 6 |
中退率(%)(a+b)/在籍数 | 0.9% | 4.7% | 3.1% |
*退学者数・除籍者数は、令和4年度中の数値
*中退率の分母である在籍者数は、令和4年5月1日現在の数値年度中の数値
看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 | |
---|---|---|---|
社会人学生数(注) | 0 | 2 | 2 |
留学生数 | 0 | 0 | 0 |
(注:令和5年4月1日現在で満25歳以上の者を指す)