救急救命学科 | 介護福祉学科 | 計 |
---|---|---|
11 | 9 | 20 |
(注:副学長を含む)
別科 調理師養成・1年課程 |
---|
2 |
救急救命学科 | 介護福祉学科 | 計 | |
---|---|---|---|
1年 | 41 | 12 | 53 |
2年 | 37 | 14 | 51 |
3年 | 43 | - | 43 |
計 | 121 | 26 | 147 |
別科 調理師養成・1年課程 | |
---|---|
1年 | 35 |
救急救命学科 | 介護福祉学科 | 別科 調理師 養成・1年課程 |
---|---|---|
11 | 2.9 | 7.3 |
入学定員 | 収容定員 | |
---|---|---|
救急救命学科 | 35 | 105 |
介護福祉学科 | 40(1年)/40(2年) | 80 |
別科 調理師 養成・1年課程 |
30 | 30 |
1年 | 2年 | 3年 | 計 | 充足率 | |
---|---|---|---|---|---|
救急救命学科(105名) | 41 | 37 | 43 | 121 | 115.2% |
介護福祉学科(80名) | 12 | 14 | - | 26 | 32.5% |
別科 調理師 養成・1年課程(30名) |
35 | - | - | 35 | 116.6% |
*()内の数字は定員数
救急救命学科 | 介護福祉学科 | 別科 調理師 養成・1年課程 |
|
---|---|---|---|
60歳以上 | 6 | 3 | 0 |
50歳代 | 2 | 3 | 1 |
40歳代 | 2 | 2 | 0 |
30歳代 | 0 | 1 | 1 |
20歳代 | 1 | 0 | 0 |
計 | 11 | 9 | 2 |
救急救命学科 | 介護福祉学科 | |
---|---|---|
教授 | 4 | 3 |
准教授 | 2 | 4 |
講師 | 4 | 2 |
助教 | 0 | 0 |
助手 | 1 | 0 |
計 | 9 | 9 |
(注:別科 調理師養成・1年課程の教員は職位の発令無し)
救急救命学科 | 介護福祉学科 | 別科 調理師 養成・1年課程 |
|
---|---|---|---|
専任教員 | 9 | 9 | 2 |
非常勤教員 | 29 | 9 | 14 |
比率(非常勤/専任) | 3.2 | 1.0 | 7 |
令和2年度 | 救急救命学科 | 介護福祉学科 | ※別科 調理師 養成・1年課程 |
---|---|---|---|
卒業生数 | 33 | 20 | 29 |
学位授与数 | 33 | 20 | 29 |
※修了者
救急救命学科 | 介護福祉学科 | 別科 調理師 養成・1年課程 |
|
---|---|---|---|
令和3年度 | 41 | 12 | 35 |
令和2年度 | 40 | 14 | 30 |
令和元年度 | 42 | 23 | 27 |
平成30年度 | 36 | 19 | 19 |
平成29年度 | 34 | 29 | - |
令和2年度 | 救急救命学科 | 介護福祉学科 | 別科 調理師 養成・1年課程 |
---|---|---|---|
退学者数(a) | 3 | 1 | 1 |
除籍者数(b) | 0 | 0 | 0 |
留年者数 | 1 | 0 | - |
中退率(%)(a+b)/在籍数 | 2.6% | 2.9% | 3.4% |
*退学者数・除籍者数は、令和2年度中の数値
*中退率の分母である在籍者数は、令和2年5月1日現在の数値年度中の数値
救急救命学科 | 介護福祉学科 | 別科 調理師 養成・1年課程 |
|
---|---|---|---|
社会人学生数(*) | 0 | 11 | 6 |
留学生数 | 0 | 0 | 0 |
(注:令和3年4月1日現在で満25歳以上の者を指す)