救急救命学科 | 口腔衛生学科 | 計 |
---|---|---|
9 | 8 | 17 |
(注:副学長を含む、パートタイマー除く)
別科 介護福祉科 | 別科 調理師養成・1年課程 | 計 |
---|---|---|
4 | 2 | 6 |
救急救命学科 | 口腔衛生学科 | 計 | |
---|---|---|---|
1年 | 30 | 14 | 44 |
2年 | 42 | 27 | 69 |
3年 | 40 | 12 | 52 |
計 | 112 | 53 | 165 |
別科 介護福祉科 | 別科 調理師養成・1年課程 | 計 | |
---|---|---|---|
1年 | 11 | 22 | 33 |
2年 | 11 | / | 11 |
計 | 22 | 22 | 44 |
救急救命学科 | 口腔衛生学科 |
---|---|
12.4 | 6.6 |
別科 介護福祉科 | 別科 調理師養成・1年課程 |
---|---|
5.5 | 11 |
入学定員 | 収容定員 | |
---|---|---|
救急救命学科 | 40 | 110 |
口腔衛生学科 3年制(R4.4開設) | 30 | 90 |
※救急救命学科 2024年より入学定員を35から40へ増
入学定員 | 収容定員 | |
---|---|---|
別科 介護福祉学科 2年制 | 30 | 60 |
別科 調理師養成・1年課程 | 30 | 30 |
収容定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | 充足率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
救急救命学科 | 110 | 30 | 42 | 40 | 112 | 101.8% |
口腔衛生学科 3年制(R4.4開設) | 90 | 14 | 27 | 12 | 53 | 58.9% |
収容定員 | 1年 | 2年 | 計 | 充足率 | |
---|---|---|---|---|---|
別科 介護福祉学科 2年制 | 60 | 11 | 11 | 22 | 36.7% |
別科 調理師養成・1年課程 | 30 | 22 | / | 22 | 73.3% |
救急救命学科 | 口腔衛生学科 | |
---|---|---|
60歳以上 | 3 | 2 |
50歳代 | 3 | 4 |
40歳代 | 1 | 2 |
30歳代 | 1 | 0 |
20歳代 | 1 | 0 |
計 | 9 | 8 |
(注:パートタイマー除く)
別科 介護福祉科 | 別科 調理師 養成・1年課程 |
|
---|---|---|
60歳以上 | 2 | 0 |
50歳代 | 1 | 1 |
40歳代 | 1 | 1 |
30歳代 | 0 | 0 |
20歳代 | 0 | 0 |
計 | 4 | 2 |
救急救命学科 | 口腔衛生学科 | |
---|---|---|
教授 | 3 | 2 |
准教授 | 2 | 2 |
講師 | 3 | 0 |
助教 | 0 | 4 |
助手 | 1 | 0 |
計 | 9 | 8 |
(注:副学長含む、パートタイマー除く)
別科 介護福祉科 | 別科 調理師養成 ・1年課程 |
|
---|---|---|
教授 | 0 | 0 |
准教授 | 2 | 0 |
講師 | 2 | 1 |
助教 | 0 | 1 |
助手 | 0 | 0 |
計 | 4 | 2 |
救急救命学科 | 口腔衛生学科 | |
---|---|---|
専任教員 | 8 | 8 |
非常勤教員 | 30 | 36 |
比率(非常勤/専任) | 3.8 | 4.5 |
(注:助手・パートタイマー除く)
別科 介護福祉科 | 別科 調理師養成・1年課程 | |
---|---|---|
専任教員 | 4 | 2 |
非常勤教員 | 4 | 11 |
比率(非常勤/専任) | 1 | 5.5 |
令和5年度 | 救急救命学科 | 口腔衛生学科 |
---|---|---|
卒業生数 | 36 | – |
学位授与数 | 36 | – |
令和5年度 | 別科 介護福祉科 | ※別科 調理師 養成・1年課程 |
---|---|---|
卒業生数 | 11 | 18 |
修了者数 | 11 | 18 |
救急救命学科 | 口腔衛生学科 | |
---|---|---|
令和6年度 | 30 | 14 |
令和5年度 | 43 | 28 |
令和4年度 | 45 | 13 |
令和3年度 | 41 | - |
令和2年度 | 40 | - |
別科 介護福祉科 | 別科 調理師養成・1年課程 | |
---|---|---|
令和6年度 | 11 | 22 |
令和5年度 | 13 | 20 |
令和4年度 | 12 | 32 |
令和3年度 | - | 35 |
令和2年度 | - | 30 |
令和5年度 | 救急救命学科 | 口腔衛生学科 |
---|---|---|
退学者数(a) | 2 | 2 |
除籍者数(b) | 0 | 0 |
留年者数 | 1 | 0 |
中退率(%)(a+b)/在籍数 | 1.8% | 3.8% |
令和5年度 | 別科 介護福祉科 | 別科 調理師 養成・1年課程 |
---|---|---|
退学者数(a) | 0 | 2 |
除籍者数(b) | 2 | 0 |
留年者数 | 0 | 0 |
中退率(%)(a+b)/在籍数 | 9.1 | 9.1 |
*退学者数・除籍者数は、令和5年度中の数値
*中退率の分母である在籍者数は、令和6年5月1日現在の数値年度中の数値
救急救命学科 | 口腔衛生学科 | |
---|---|---|
社会人学生数(*) | 0 | 2 |
留学生数 | 0 | 0 |
別科 介護福祉科 | 別科 調理師 養成・1年課程 |
|
---|---|---|
社会人学生数(*) | 7 | 4 |
留学生数 | 0 | 0 |
(注:令和6年4月1日現在で満25歳以上の者を指す)